Lista uczestników którzy dopełnili formalności
(przesłali prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia i dokonali wpłaty kwoty z niej wynikającej )
[zobacz>>]
Osoby wymienione poniżej otrzymują świadczenia: noclegi, posiłki, pamiatki, wycieczki itd. zgodnie z przesłaną Kartą Zgłoszenie lub danymi przesłanymi Elektronicznym Formularzem Zgłoszenia
Kliknięcie w nagłówki tabeli powoduje jej sortowanie
| ID: | imię | nazwisko | PTKol | miejscowość | klub | uwagi |
| 001 | Maria | Matuszek | 6633 | Kiekrz | KTR Kiekrz | . |
| 002 | Tadeusz | Matuszek | 6551 | Kiekrz | KTR Kiekrz | . |
| 003 | Ryszard | Skonieczny | 6410 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 004 | Renata | Łubiarz | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 005 | Ryszard | Kapczyński | 5792 | Bytom | BTKK Catena Bytom | . |
| 006 | Stanisław | Piekarzewicz | 7150 | Lubsko | PTTK Włóczęga Jasień | . |
| 007 | Maria | Piekarzewicz | 7149 | Lubsko | PTTK Włóczęga Jasień | . |
| 008 | Piotr | Frydrych | 6815 | Tychy | KTK Gronie Tychy | . |
| 009 | Bogdan | Wolicki | 6027 | Gdynia | PTTK Gdynia | . |
| 010 | Katarzyna | Wolicka | 0000 | Gdynia | PTTK Gdynia | . |
| 011 | Maria | Marcinowska | 7168 | Szprotawa | KTK Turkot Nowa Sól | . |
| 012 | Jadwiga | Gracyasz | 6343 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 013 | Jarosław | Głowacki | 4967 | Siedlce | SKKT Tuptuś Siedlce | . |
| 014 | Maria | Głowacka | 5208 | Siedlce | SKKT Tuptuś Siedlce | . |
| 015 | Jarosław | Rezmer | 4710 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 016 | Jacek | Głowacki | 0000 | Siedlce | SKKT Tuptuś Siedlce | . |
| 017 | Ludwik | Zielewski | 0000 | Tychy | KTK Gronie Tychy | . |
| 018 | Andrzej | Nowak | 6588 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 019 | Barbara | Nowak | 0000 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 020 | Teresa | Zimniak | 7300 | Lubsko | PTTK Włóczęga Jasień | . |
| 021 | Bogdan | Tytko | 6302 | Czernica | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 022 | Tomasz | Tytko | 0000 | Czernica | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 023 | Sławomir | Gac | 6944 | Rydułtowy | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 024 | Joanna | Trętowska | 7021 | Siedlce | SKTR "Doktorek" Siedlce | . |
| 025 | Ryszard | Głowacki | 0000 | Radlin | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 026 | Jan | Stolarz | 0000 | Radlin | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 027 | Jowita | Sobiczewska | 0000 | Siedlce | SKTR "Doktorek" Siedlce | . |
| 028 | Kazimierz | Menżyk | 6950 | Radlin | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 029 | Roman | Wojtas | 5729 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 030 | Jarosław | Korenkiewicz | 2986 | Szczecin | STKK "88" | . |
| 031 | Anna | Korenkiewicz | 5229 | Szczecin | STKK "88" | . |
| 032 | Jacek | Dec | 6552 | Kraków | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 033 | Renata | Bator | 0000 | Kraków | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 034 | Bogdan | Paszek | 0000 | Rybnik | KTK Wandrus Żory | . |
| 035 | Iwona | Piotrowiak | 0000 | Skierniewice | Skierniewice | . |
| 036 | Paweł | Szyp | 7098 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 037 | Bogusław | Monczyński | 7170 | Kalisz | Cyklista | . |
| 038 | Antonina | Bejnar | 7171 | Głuchołazy | Ktukol | . |
| 039 | Jacek | Antonowicz | 7105 | Rybnik | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 040 | Piotr | Bażan | 0000 | Rybnik | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 041 | Barbara | Szczepańska | 7138 | Lubsko | PTTK Włóczega Jasień | . |
| 042 | Klaudia | Pelka | 6723 | Nowa Sól | KTK Turkot Nowa Sól | . |
| 043 | Danuta | Jankowiak | 7299 | Jasień | PTTK Włóczega Jasień | . |
| 044 | Antonina | Mazurek-Przystał | 7192 | Tychy | KTK Gronie Tychy | . |
| 045 | Jan | Przystał | 0000 | Tychy | KTK Gronie Tychy | . |
| 046 | Grzegorz | Kuczera | 7230 | Rydułtowy | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 047 | Mariola | Kuczera | 7231 | Rydułtowy | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 048 | Tadeusz | Lorenz | 0000 | Rybnik | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 049 | Andrzej | Styrnol | 6604 | Rybnik | KTK "Sokół" Radlin | . |
| 050 | Gabriela | Winconek | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 051 | Jan | Husiatyński | 4934 | Włoszakowice | SKKTL-Łaziki Włoszakowice | . |
| 052 | Jerzy | Banach | 6128 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 053 | Piotr | Holisz | 5600 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 054 | Maria | Biłko-Holisz | 4068 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 055 | Marek | Dras | 0000 | Kraków | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 056 | Andrzej | Kuśnierz | 4360 | Racibórz | PTTK Ziemia Raciborska | . |
| 057 | Zdzisław | Strzelecki | 7255 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 058 | Danuta | Strzelecka | 7254 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 059 | Małgorzata | Wiland | 0000 | Kraków | Kraków | . |
| 060 | Władysław | Stawiarczyk | 6505 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 061 | Jarosław | Szerszeń | 6507 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 062 | Tadeusz | Jaśkiewicz | 5032 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 063 | Anna | Kostecka | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 064 | Ryszard | Paterek | 7242 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 065 | Monika | Machacowa | 0000 | Trzyniec | Towarzystwo Rowerowe OLZA | . |
| 066 | Czesław | Byrtus | 0000 | Trzyniec | Towarzystwo Rowerowe OLZA | . |
| 067 | Zdzisław | Fierla | 0000 | Karwina | Towarzystwo Rowerowe OLZA | . |
| 068 | Bolesław | Fukała | 0000 | Karwina | Towarzystwo Rowerowe OLZA | . |
| 069 | Renata | Fukała | 0000 | Karwina | Towarzystwo Rowerowe OLZA | . |
| 070 | Józef | Talaga | 2573 | Ostrów Wlkp | KTK Bicykl 77 Ostrów Wlkp | . |
| 071 | Antoni | Azgier | 6096 | Krotoszyn | KTR Peleton Krotoszyn | . |
| 072 | Marian | Stokowiec | 5983 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 073 | Józefa | Stokowiec | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 074 | Daniela | Posanow | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 075 | Józef | Siejda | 7211 | Katowice | RKTK Wagabunda Katowice | . |
| 076 | Maria | Siejda | 0000 | Katowice | RKTK Wagabunda Katowice | . |
| 077 | Elżbieta | Kochańska | 0000 | Warszawa | WKK Wektor | . |
| 078 | Stanisław | Kochański | 0000 | Warszawa | WKK Wektor | . |
| 079 | Stefan | Piekoszowski | 5040 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 080 | Mirosława | Piekoszowska | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 081 | Artur | Piekoszowski | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 082 | Tomasz | Mrówka | 3875 | Warszawa | WKK Wektor | . |
| 083 | Małgorzata | Mrówka | 0000 | Warszawa | WKK Wektor | . |
| 084 | Józef | Adamaszek | 6127 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 085 | Ewa | Jankowska | 7119 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 086 | Dariusz | Jankowsk1 | 2546 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 087 | Elżbieta | Jezierska | 0000 | Załom | STKK 88 | . |
| 088 | Zenona | Szurlej | 0000 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 089 | Sławomir | Madej | 6309 | Szczecin | O/Zachodniopomorski PTTK | . |
| 090 | Stanisława | Madej | 0000 | Szczecin | O/Zachodniopomorski PTTK | . |
| 091 | Jerzy | Jurszo | 6527 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 092 | Janusz | Kuciński | 0000 | Kraków | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 093 | Jan | Mazik | 6144 | Frydek | KTK Gronie Tychy | . |
| 094 | Krystyna | Mazik | 0000 | Frydek | KTK Gronie Tychy | . |
| 095 | Zbigniew | Mazurkiewicz | 7284 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 096 | Wanda | Kuczyk | 6903 | Krosno Odrzańskie | O/Woj. PTTK w Krośnie Odrzańskim | . |
| 097 | Zenon | Kaszowicz | 1025 | Katowice | BTKK Catena Bytom | . |
| 098 | Gertruda | Biechowiak | 6822 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 099 | Jerzy | Marciniak | 4513 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 100 | Zenon | Marciniak | 7210 | Katowice | RKTK Wagabunda Katowice | . |
| 101 | Aniela | Vogel | 7167 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 102 | Czesław | Bandosz | 7127 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 103 | Ryszard | Poleski | 6529 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 104 | Ewa | Czekańska-Poleska | 6525 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 105 | Krzysztof | Góra | 0000 | Łódź | O/PTTK Łódź-Polesie | . |
| 106 | Karol | Wacławczk | 3472 | Zabełków | PTTK Racibórz | . |
| 107 | Stanisław | Żółciński | 3473 | Racibórz | PTTK Racibórz | . |
| 108 | Nina | Zagórowicz | 0000 | Łódź | LKTK im. H. Gintera Łódź | . |
| 109 | Sławomir | Zagórowicz | 5752 | Łódź | LKTK im. H. Gintera Łódź | . |
| 110 | Barbara | Wawak | 0000 | Inowrocław | Kujawiak Inowrocław | . |
| 111 | Ryszard | Krupa | 6962 | Siemianowice Śl. | KT Siemion | . |
| 112 | Eugeniusz | Tomanek | 0000 | Siemianowice Śl. | KT Siemion | . |
| 113 | Ryszard | Dzierżyński | 0000 | Warszawa | WTC Warszawa | . |
| 114 | Arkadiusz | Skrzypek | 3396 | Grudziądz | KTK Kalinka Grudziądz | . |
| 115 | Władysław | Pachowicz | 6826 | Gorzów Wlkp. | Gorzów Wlkp. | . |
| 116 | Stefania | Zając | 7236 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 117 | Gabriela | Machocka | 0000 | Suszec | KTK Wandrus Żory | . |
| 118 | Kazimierz | Szewczyk | 7069 | Kostkowice | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 119 | Andrzej | Zbrzeski | 5055 | Tychy | KTK Gronie Tychy | . |
| 120 | Irena | Kralczyńska | 0000 | Bydgoszcz | LKTK im. H. Gintera Łódź | . |
| 121 | Edward | Semrau | 0000 | Bydgoszcz | Bydgoszcz | . |
| 122 | Joanna | Rezmer | 7059 | Grudziądz | KTK Kalinka Grudziądz | . |
| 123 | Beata | Pierchała | 7223 | Racibórz | PTTK Racibórz | . |
| 124 | Grzegorz | Pierchała | 7224 | Racibórz | PTTK Racibórz | . |
| 125 | Jarosław | Chacko | 6567 | Racibórz | PTTK Racibórz | . |
| 126 | Marek | Prusicki | 0000 | Racibórz | PTTK Racibórz | . |
| 127 | Ryszard | Rurka | 7164 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 128 | Krzysztof | Jankowski | 7055 | Grudziądz | KTK Kalinka Grudziądz | . |
| 129 | Zofia | Grabowska | 0000 | Wrocław | O/W Ślężanie Wrocław | . |
| 130 | Daniel | Grabowski | 7258 | Wrocław | O/W Ślężanie Wrocław | . |
| 131 | Henryk | Grabowski | 5586 | Wrocław | O/W Ślężanie Wrocław | . |
| 132 | Kuba | Grabowski | 0000 | Wrocław | O/W Ślężanie Wrocław | . |
| 133 | Witold | Kapuściński | 1432 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 134 | Irena | Kapuścińska | 2057 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 135 | Adam | Czerniawski | 6727 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 136 | Zofia | Sempruch | 6599 | Bytom | BTKK Catena Bytom | . |
| 137 | Waldemar | Paturej | 3073 | Ruda Śląska | BTKK Catena Bytom | . |
| 138 | Hanna | Grześkowiak | 0000 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 139 | Elżbieta | Nakonowska | 0000 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 140 | Zofia | Podłucka | 0000 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 141 | Zbigniew | Podłucki | 7288 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 142 | Zbigniew | Suszyński | 7132 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 143 | Zofia | Turska | 0000 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 144 | Lech | Żołnierczakiewicz | 0000 | Lubsko | Koło Włóczęga | . |
| 145 | Aldona | Robowska | 7146 | Gubin | KR Luz Gubin | . |
| 146 | Kazimierz | Matuszak | 6056 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 147 | Romuald | Wiencek | 0000 | Bydgoszcz | BKTR Gryf Bydgoszcz | . |
| 148 | Ryszard | Markowski | 0000 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 149 | Antoni | Łempicki | 6311 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 150 | Andrzej | Szymański | 3304 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 151 | Beata | Nowicka | 0000 | Bolechowo Os. | KTR Sigma Poznań | . |
| 152 | Józef | Bielecki | 6782 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 153 | Maciej | Rechlewski | 6720 | Bydgoszcz | PTTK Gryf | . |
| 154 | Bogusław | Tobolewski | 0000 | Bydgoszcz | PTTK Gryf | . |
| 155 | Tadeusz | Piekarz | 3067 | Bytom | BTKK Catena Bytom | . |
| 156 | Marta | Świetlicka | 0000 | Cieszyn | BTKK Catena Bytom | . |
| 157 | Stanisław | Kowalczyk | 0000 | Żory | KTK Wandrus Żory | . |
| 158 | Waldemar | Bogacki | 6872 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 159 | Zbigniew | Lewiński | 7283 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 160 | Marcin | Pawłowski | 7286 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 161 | Magdalena | Kubasik | 0000 | Gniezno | Klub Górski Ornak Gniezno | . |
| 162 | Paweł | Kubasik | 5940 | Gniezno | Klub Górski Ornak Gniezno | . |
| 163 | Krystyna | Sarnowska | 0000 | Gniezno | Klub Górski Ornak Gniezno | . |
| 164 | Halina | Włodarczyk | 0000 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 165 | Tadeusz | Rygulski | 5982 | Laziska górne | KTK Mikołów | . |
| 166 | Andrzej | Rygulski | 6940 | Laziska górne | KTK Mikołów | . |
| 167 | Elżbieta | Bartnicka | 0000 | Warszawa | Vagabundus Warszawa | . |
| 168 | Maria | Kułak | 0000 | Warszawa | Vagabundus Warszawa | . |
| 169 | Stanisław | Błaszczyk | 6452 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 170 | Andrzej | Jastrzębski | 4989 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 171 | Mateusz | Matura | 0000 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 172 | Józef | Powała | 0000 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 173 | Krzysztof | Różański | 6596 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 174 | Paweł | Różański | 0000 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 175 | Grzegorz | Różański | 0000 | Ruda Śląska | STK Hugo | . |
| 176 | Stanisław | Radomski | 0342 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 177 | Małgorzata | Radomska | 2061 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 178 | Henryk | Szmagaj | 0000 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | . |
| 179 | Jan | Kurek | 5225 | Szczecin | Szczecin | . |
| 180 | Barbara | Kurek | 0000 | Szczecin | Szczecin | . |
| 181 | Teresa | Wichrowska | 0000 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 182 | Paweł | Górzyński | 7178 | Drawsko Pom. | KTR Drawsko | . |
| 183 | Jan | Kalinowski | 6907 | Drawsko Pom. | KTR Drawsko | . |
| 184 | Krystyna | Mularczyk | 0000 | Drawsko Pom. | KTR Drawsko | . |
| 185 | Mariusz | Ziemecki | 6906 | Drawsko Pom. | KTR Drawsko | . |
| 186 | Lilia | Opałek | 5891 | Katowice | RKTK Wagabunda Katowice | . |
| 187 | Tadeusz | Pizar | 4620 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 188 | Bernard | Milewski | 3154 | Maszewo Duże | KTK Benegteam Płock | . |
| 189 | Maciej | Witkowski | 0000 | Białobrzegi | KTK Benegteam Płock | . |
| 190 | Marek | Olejniczk | 7184 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 191 | Andrzej | Łoniuk | 0000 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 192 | Alfred | Orgoński | 7042 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 193 | Stanisław | Brańka | 0000 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 194 | Piotr | Politowski | 0000 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 195 | Roman | Sadowski | 7041 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 196 | Jerzy | Czaplewski | 0840 | Toruń | KTK Przygoda Toruń | . |
| 197 | Stanisław | Ryst | 0000 | Płock | KTK Benegteam Płock | . |
| 198 | Maria | Kasprzycka | 6848 | Nowe Proboszczewice | KTK Benegteam Płock | . |
| 199 | Ignacy | Warejko | 1120 | Toruń | KTK Przygoda Toruń | . |
| 200 | Bogdan | Czerner | 2730 | Toruń | KTK Przygoda Toruń | . |
| 201 | Janusz | Dmochowski | 0253 | Bydgoszcz | PTTK "Gryf" | . |
| 202 | Jan | Geresz | 4367 | Żywiec | PTTK O/Babiogórski | . |
| 203 | Grzegorz | Twardoch | 0000 | Mikołów | KTK Mikołów | . |
| 204 | Regina | Rusiewicz | 6152 | Krosno Odrzańskie | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 205 | Bogusław | Rusiewicz | 5899 | Krosno Odrzańskie | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 206 | Ryszard | Marciniak | 5587 | Krosno Odrzańskie | KTK Przygoda Toruń | . |
| 207 | Renata | Wojtczak | 7113 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | . |
| 208 | Jacek | Przybyszewski | 0000 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 209 | Renata | Tomczak | 7256 | Kielce | WKKR Cyklista | . |
| 210 | Paweł | Grabczewski | 7173 | Włocławek | WKKR Cyklista | . |
| 211 | Mieczysław | Poniewski | 0168 | Katowice | KTK Wagant | . |
| 212 | Leszek | Nowak | 0000 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 213 | Bogusław | Matelski | 0000 | Bydgoszcz | BKTR Turkole | OHP |
| 214 | Rajmund | Ratajczyk | 0908 | Bydgoszcz | BKTR Turkole | OHP |
| 215 | Krystyna | Wierzchoń | 0000 | Bydgoszcz | BKTR Turkole | OHP |
| 216 | Stanisław | Stachowiek | 6554 | Piła | KTK Rama76 | OHP |
| 217 | Jacek | Jankowski | 7279 | Bydgoszcz | BKTR Turkole | . |
| 218 | Roman | Cieślak | 0000 | Szczecin | Jantarowe Szlaki | . |
| 219 | Eweryst | Szyszkowski | 4310 | Szczecin | Jantarowe Szlaki | . |
| 220 | Jolanta | Świderska | 6681 | Poznań | KTR Sigma Poznań | inne |
| 221 | Julian | Rzewódzki | 0000 | Knurów | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 222 | Danuta | Walkowiak | 6549 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | . |
| 223 | Alicja | Koba | 6912 | Jaworzno | KTKol. O/Jaworzno | . |
| 224 | Marek | Koba | 4006 | Jaworzno | KTKol. O/Jaworzno | . |
| 225 | x | zrezygnował | 0000 | x | x | . |
| 226 | Mirosław | Ciesielski | 6861 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | inne |
| 227 | Zenon | Nowak | 6868 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | inne |
| 228 | Zenon | Raczkowski | 7099 | Jaworzno | Wszędoczłap Katowice | . |
| 229 | Kazimierz | Wołoszyn | 7241 | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | . |
| 230 | x | zrezygnował | 0000 | x | x | . |
| 231 | Zofia | Rusek | 4224 | Chrzanów | KTK Chrzanów | . |
| 232 | Witold | Fiączyk | 6516 | Radomsko | Klub Osiedlowy PTTK M-2 | . |
| 233 | Józef | Zmysłowski | 7115 | Szczecin | STKK 88 | inne |
| 234 | Henryk | Ditchen | 7183 | Warszawa | Kinowa Warszawa | . |
| 235 | Wiera | Ditchen | 7182 | Warszawa | Kinowa Warszawa | . |
| 236 | Lucyna | Herman | 0000 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 237 | Stanisław | Herman | 0000 | Gliwice | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | . |
| 238 | Marek | Brandys | 0000 | Warszawa | WKK Wektor | . |
| 239 | Jerzy | Kociuga | 0000 | Sieradz | Sieradz | . |
| 240 | Stanisław | Kociuga | 7306 | Jastrzębie Zdrój | KTK Wiercipięta | . |
| 241 | Edward | Kutyła | 6143 | Jastrzębie Zdrój | ZG PTTK | . |
| 242 | Lucyna | Wiśniewska | 0000 | Grudziądz | KTK Kalinka Grudziądz | . |
| 243 | Tomasz | Gzik | 4949 | Gdynia | KTK Na Fali | . |
| 244 | Grażyna | Zakrzewska | 4962 | Gdynia | KTK Na Fali | . |
| 245 | Danuta | Roszak | 0000 | Głuchołazy | Klub Rowerowych Pielgrzymów | . |
| 246 | Janusz | Stępień | 7125 | Gorlice | PTTK O/Gorlice | . |
| 247 | Jan | Sarnecki | 7248 | Sosnowiec | PTTK O/Dąbrowa Górnicza | . |
| 248 | Stanisław | Zimny | 0000 | Sosnowiec | PTTK O/Dąbrowa Górnicza | . |
| 249 | Mariusz | Prościak | 7247 | Sosnowiec | PTTK O/Dąbrowa Górnicza | . |
| 250 | Marek | Kwiatkowski | 0000 | Warszawa | Warszawa | inne |
| 251 | Stefania | Jankowska | 0000 | Opole | Opole | . |
| 252 | Albert | Szymański | 7174 | Opole | Opolski KTR Rajder | . |
| 253 | Krystyna | Sikorska | 7145 | Gubin | PTTK O/M Gubin Luz | . |
| 254 | Henryk | Kopciuch | 7166 | Szczecin | STKK 88 | inne |
| 255 | Mirosław | Wójcik | 6970 | Drogomyśl | STK Krokus Jastrzębie | . |
| 256 | Zdzisław | Lisiecki | 0000 | Jastrzębie | STK Krokus Jastrzębie | . |
| 257 | Irena | Swoboda | 4622 | Zabrze | KTR Amator Zabrze | inne |
| 258 | Eleonora | Klose | 4615 | Zabrze | KTR Amator Zabrze | inne |
| 260 | Dariusz | Kulwicki | 0000 | Grudziądz | KTK Kalinka Grudziądz | . |
| 261 | Marek | Kwaśniewski | 0945 | Suchedniów | Kigari Kielce | . |
| 262 | Wiesław | Maternia | 6391 | Łańcut | PTTK O/Rzeszów | . |
| 263 | Waldemar | Pietrzycki | 7302 | Piła | PTTK O/Piła | . |
| 264 | Tadeusz | Kurek | 7297 | Częstochowa | SKT PTTK Przyrów | . |
| 265 | Jerzy | Sikorski | 6966 | Zalesice | SKT PTTK Przyrów | . |
| 266 | Adam | Sikorski | 7135 | Zalesice | SKT PTTK Przyrów | . |
| 267 | Jakub | Kapkowski | 7246 | Przyrów | SKT PTTK Przyrów | . |
| 268 | Jacek | Kapkowski | 7245 | Sieraków | SKT PTTK Przyrów | . |
| 269 | Adam | Ciepiela | 7298 | Zalesice | SKT PTTK Przyrów | . |
| 270 | Zbigniew | Machura | 6583 | Lelów | SKT PTTK Przyrów | . |
| 271 | Szymon | Kapkowski | 0000 | Sieraków | SKT PTTK Przyrów | . |
| 272 | Małgorzata | Nowacka | 0000 | Pleszew | KTK Bicykl 1977 | . |
| 273 | Dariusz | Nowacki | 3549 | Pleszew | KTK Bicykl 1977 | . |
| 274 | Bartosz | Nowak | 7134 | Przyrów | SKT PTTK Przyrów | . |
| 275 | Leszek | Szurman | 0000 | Cieszyn | TKK Ondraszek Cieszyn | . |
| 276 | Łukasz | Kortas | 7046 | Myszków | Klub PTTK M-2 Myszków | . |
| 277 | Jan | Imiełowski | 0000 | Myszków | Klub PTTK M-2 Myszków | . |
| 278 | Nina | Cupiał | 7296 | Myszków | Klub PTTK M-2 Myszków | . |
| 279 | Dawid | Gurbała | 0000 | Myszków | Klub PTTK M-2 Myszków | . |
| 280 | Przemysław | Ściesiński | 7293 | Bydgoszcz | BKTR Turkole | . |
| 281 | Maria | Smoczyńska | 0000 | Konstancin Jeziorna | Wandrus Warszawa | . |
| 282 | Małgorzata | Korenkiewicz | 1605 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 283 | Mirosław | Korenkiewicz | 2111 | Szczecin | STKK 88 | . |
| 284 | Zygmunt | Frąckowiak | 6526 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | inne |
| 285 | Zenon | Suski | 6870 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | inne |
| 286 | Barbara | Chlebosz | 7181 | Bydgoszcz | Budgoszcz | . |
| 287 | Jacek | Chlebosz | 6831 | Bydgoszcz | Budgoszcz | . |
| 288 | Andrzej | Włodarczyk | 6484 | Wodzisław Śl. | KTK Sokół Radlin | . |
| 289 | Eugeniusz | Smoleński | 4480 | Bobrowice | KTK Energetyk Dychów | . |
| 290 | Tadeusz | Słowik | 0000 | Chrzanów | Chrzanów | . |
| 291 | Kazimierz | Mańkowski | 4033 | Szczecin | Jantarowe Szlaki | . |
| 292 | Barbara | Mańkowska | 0000 | Szczecin | Jantarowe Szlaki | . |
| 293 | Stanisław | Budziszewski | 6306 | Szczecin | SKTK Neptun Szczecin | inne |
| 294 | Roman | Nakoneczny | 5232 | Szczecin | Jantarowe Szlaki | . |
| 295 | Romuald | Królak | 6306 | Poznań | Viator | . |
| 296 | Łukasz | Szubarga | 0000 | Poznań | Viator | . |
| 297 | Marian | Kotarski | 1193 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 298 | Damian | Wojtasik | 0000 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 299 | Ryszard | Konopka | 7259 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 300 | Roman | Garncarz | 5645 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 301 | Anita | Garncarz | 0000 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 302 | Sławomir | Struski | 7253 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 303 | Marcin | Wojtaszczyk | 000 | Częstochowa | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 304 | Adam | Duda | 000 | Myszków | Klub Osiedlowy Pttk M-2 Myszków | . |
| 305 | Halina | Liszowska | 0000 | Inowrocław | Kujawiak Inowrocław | . |
| 306 | Klaudyna | Deska | 0000 | Julianka | SKT PTTK Przyrów | . |
| 307 | Ewa | Krenz | 7126 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 308 | Zbigniew | Włodarski | 0000 | Poznań | KTR Sigma Poznań | . |
| 309 | Daniel | Nazaruk | 7121 | Słupsk | KTP Bąbelki Gdańsk | . |
| 310 | Andrzej | Lewicki | 0000 | Toruń | Przygoda Toruń | . |
| 311 | Agnieszka | Witek | 6518 | Myszków | Klub Osiedlowy PTTK M-2 Myszków | . |
| 312 | Grzegorz | Witek | 6325 | Myszków | Klub Osiedlowy PTTK M-2 Myszków | . |
| 313 | Julia | Witek | 0000 | Myszków | Klub Osiedlowy PTTK M-2 Myszków | . |
